Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

81 0203 12 00 - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương 0 0 0 0 0
82 0203 19 00 - - Loại khác 0 0 0 0 0
83 0203 21 00 - - Thịt cả con và nửa con 0 0 0 0 0
84 0203 22 00 - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương 0 0 0 0 0
85 0203 29 00 - - Loại khác 0 0 0 0 0
86 0204 - Thịt cừu khác, đông lạnh: 0 0 0 0 0
87 0204 10 00 - Thịt cừu non cả con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 0 0
88 0204 21 00 - - Thịt cả con và nửa con 0 0 0 0 0
89 0204 22 00 - - Thịt pha có xương khác 0 0 0 0 0
90 0204 23 00 - - Thịt lọc không xương 0 0 0 0 0
91 0204 30 00 - Thịt cừu non, cả con và nửa con, đông lạnh 0 0 0 0 0
92 0204 41 00 - - Thịt cả con và nửa con 0 0 0 0 0
93 0204 42 00 - - Thịt pha có xương khác 0 0 0 0 0
94 0204 43 00 - - Thịt lọc không xương 0 0 0 0 0
95 0204 50 00 - Thịt dê 0 0 0 0 0
96 0205 00 00 Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. 0 0 0 0 0
97 0206 - Của lợn, đông lạnh: 0 0 0 0 0
98 0206 10 00 - Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 0 0
99 0206 21 00 - - Lưỡi 0 0 0 0 0
100 0206 22 00 - - Gan 0 0 0 0 0
1.232 Trang «<3456789>»