Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

41 0105 14 10 - - - Để nhân giống 0 0 0 0 0
42 0105 14 90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
43 0105 15 - - Gà lôi: 0 0 0 0 0
44 0105 15 10 - - - Để nhân giống 0 0 0 0 0
45 0105 15 90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
46 0105 94 - - Gà thuộc loài Gallus domesticus : 0 0 0 0 0
47 0105 94 10 - - - Để nhân giống, trừ gà chọi 0 0 0 0 0
48 0105 94 40 - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi loại khác 0 0 0 0 0
49 0105 94 91 - - - - Trọng lượng không quá 2 kg 5 5 5 5 5
50 0105 94 99 - - - - Loại khác 5 5 5 5 5
51 0105 99 - - Loại khác: 0 0 0 0 0
52 0105 99 10 - - - Vịt, ngan để nhân giống 0 0 0 0 0
53 0105 99 20 - - - Vịt, ngan loại khác 5 5 5 5 5
54 0105 99 30 - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống 0 0 0 0 0
55 0105 99 40 - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi loại khác 5 5 5 5 5
56 0106 - Côn trùng: 0 0 0 0 0
57 0106 11 00 - - Bộ động vật linh trưởng 0 0 0 0 0
58 0106 12 00 - - Cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); hải cẩu, sư tử biển và hải mã (con moóc) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia) 0 0 0 0 0
59 0106 13 00 - - Lạc đà và họ lạc đà (Camelidae ) 0 0 0 0 0
60 0106 14 00 - - Thỏ 0 0 0 0 0
1.232 Trang <1234567>»