Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

61 0106 19 00 - - Loại khác 0 0 0 0 0
62 0106 20 00 - Loài bò sát (kể cả rắn và rùa) 0 0 0 0 0
63 0106 31 00 - - Chim săn mồi 0 0 0 0 0
64 0106 32 00 - - Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ (parrots), vẹt nhỏ đuôi dài (parakeets), vẹt đuôi dài và vẹt có mào) 0 0 0 0 0
65 0106 33 00 - - Đà điểu; đà điểu châu Úc (Dromaius novaehollandiae ) 0 0 0 0 0
66 0106 39 00 - - Loại khác 0 0 0 0 0
67 0106 41 00 - - Các loại ong 0 0 0 0 0
68 0106 49 00 - - Loại khác 0 0 0 0 0
69 0106 90 00 - Loại khác 0 0 0 0 0
70 02 Chương 2 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ 0 0 0 0 0
71 0201 - Thịt lợn: 0 0 0 0 0
72 0201 10 00 - Thịt cả con và nửa con 0 0 0 0 0
73 0201 20 00 - Thịt pha có xương khác 0 0 0 0 0
74 0201 30 00 - Thịt lọc không xương 0 0 0 0 0
75 0202 Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh. 0 0 0 0 0
76 0202 10 00 - Thịt cả con và nửa con 0 0 0 0 0
77 0202 20 00 - Thịt pha có xương khác 0 0 0 0 0
78 0202 30 00 - Thịt lọc không xương 0 0 0 0 0
79 0203 - Đông lạnh: 0 0 0 0 0
80 0203 11 00 - - Thịt cả con và nửa con 0 0 0 0 0
1.232 Trang «<2345678>»