Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

881 0805 90 00 - Loại khác 5 5 5 5 5
882 0806 Quả nho, tươi hoặc khô. 0 0 0 0 0
883 0806 10 00 - Tươi 0 0 0 0 0
884 0806 20 00 - Khô 0 0 0 0 0
885 0807 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu): 0 0 0 0 0
886 0807 11 00 - - Quả dưa hấu 0 0 0 0 0
887 0807 19 00 - - Loại khác 0 0 0 0 0
888 0807 20 10 - - Đu đủ Mardi backcross solo (betik solo) 0
889 0807 20 90 - - Loại khác 0
890 0808 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi. 0 0 0 0 0
891 0808 10 00 - Quả táo (apples) 0 0 0 0 0
892 0808 30 00 - Quả lê 0 0 0 0 0
893 0808 40 00 - Quả mộc qua 0 0 0 0 0
894 0809 - Quả anh đào: 0 0 0 0 0
895 0809 10 00 - Quả mơ 0 0 0 0 0
896 0809 21 00 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus ) 0 0 0 0 0
897 0809 29 00 - - Loại khác 0 0 0 0 0
898 0809 30 00 - Quả đào, kể cả xuân đào 0 0 0 0 0
899 0809 40 - Quả mận và quả mận gai: 0 0 0 0 0
900 0809 40 10 - - Quả mận 0 0 0 0 0
1.232 Trang «<43444546474849>»