Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

901 0809 40 20 - - Quả mận gai 0 0 0 0 0
902 0810 - - Loại khác: 0 0 0 0 0
903 0810 10 00 - Quả dâu tây 0 0 0 0 0
904 0810 20 00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ (loganberries) 0 0 0 0 0
905 0810 30 00 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 0 0 0 0 0
906 0810 40 00 - Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc chi Vaccinium 0 0 0 0 0
907 0810 50 00 - Quả kiwi 0 0 0 0 0
908 0810 60 00 - Quả sầu riêng 0 0 0 0 0
909 0810 70 00 - Quả hồng vàng 0 0 0 0 0
910 0810 90 - Loại khác: 0 0 0 0 0
911 0810 90 10 - - Quả nhãn; quả nhãn Mata Kucing 0 0 0 0 0
912 0810 90 20 - - Quả vải 0 0 0 0 0
913 0810 90 30 - - Quả chôm chôm 0 0 0 0 0
914 0810 90 40 - - Quả bòn bon (Lanzones) 0 0 0 0 0
915 0810 90 50 - - Quả mít (kể cả Cempedak và Nangka) 0 0 0 0 0
916 0810 90 60 - - Quả me 0 0 0 0 0
917 0810 90 91 - - - Salacca (quả da rắn) 0 0 0 0 0
918 0810 90 92 - - - Quả thanh long 0 0 0 0 0
919 0810 90 93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) 0 0 0 0 0
920 0810 90 99 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
1.232 Trang «<44454647484950>»