Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

841 0801 19 00 - - Loại khác 0
842 0801 21 00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0
843 0801 22 00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0
844 0801 31 00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0
845 0801 32 00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0
846 0802 - Hạt macadamia (Macadamia nuts): 0 0 0 0 0
847 0802 11 00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0
848 0802 12 00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0
849 0802 21 00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0
850 0802 22 00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0
851 0802 31 00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0
852 0802 32 00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0
853 0802 41 00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0
854 0802 42 00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0
855 0802 51 00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0
856 0802 52 00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0
857 0802 61 00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0
858 0802 62 00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0
859 0802 70 00 - Hạt cây côla (Cola spp .) 0 0 0 0 0
860 0802 80 00 - Quả cau 0 0 0 0 0
1.232 Trang «<41424344454647>»