Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

701 0704 90 90 - - Loại khác 0 0 0 0 0
702 0705 - Rau diếp xoăn: 0 0 0 0 0
703 0705 11 00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 0 0 0 0 0
704 0705 19 00 - - Loại khác 0 0 0 0 0
705 0705 21 00 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) 0 0 0 0 0
706 0705 29 00 - - Loại khác 0 0 0 0 0
707 0706 Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ (salsify), cần củ (celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 0 0 0 0 0
708 0706 10 - Cà rốt và củ cải: 0 0 0 0 0
709 0706 10 10 - - Cà rốt 0 0 0 0 0
710 0706 10 20 - - Củ cải 0 0 0 0 0
711 0706 90 00 - Loại khác 0 0 0 0 0
712 0707 00 00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 0 0 0 0 0
713 0708 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh. 0 0 0 0 0
714 0708 10 00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 0 0 0 0
715 0708 20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) : 0 0 0 0 0
716 0708 20 10 - - Đậu Pháp 0 0 0 0 0
717 0708 20 20 - - Đậu dài 0 0 0 0 0
718 0708 20 90 - - Loại khác 0 0 0 0 0
719 0708 90 00 - Các loại rau đậu khác 0 0 0 0 0
720 0709 - Loại khác: 0 0 0 0 0
1.232 Trang «<34353637383940>»