Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

681 0703 - - Hành, hẹ: 0 0 0 0 0
682 0703 10 - Hành tây và hành, hẹ: 0 0 0 0 0
683 0703 10 11 - - - Củ giống 0 0 0 0 0
684 0703 10 19 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
685 0703 10 21 - - - Củ giống 0 0 0 0 0
686 0703 10 29 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
687 0703 20 - Tỏi: 0 0 0 0 0
688 0703 20 10 - - Củ giống 0 0 0 0 0
689 0703 20 90 - - Loại khác 0 0 0 0 0
690 0703 90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác: 0 0 0 0 0
691 0703 90 10 - - Củ giống 0 0 0 0 0
692 0703 90 90 - - Loại khác 0 0 0 0 0
693 0704 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 0 0 0 0 0
694 0704 10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli): 0 0 0 0 0
695 0704 10 10 - - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-headed brocoli) 0 0 0 0 0
696 0704 10 20 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) 0 0 0 0 0
697 0704 20 00 - Cải Bruc-xen 0 0 0 0 0
698 0704 90 - Loại khác: 0 0 0 0 0
699 0704 90 11 - - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) 0
700 0704 90 19 - - - Loại khác 0
1.232 Trang «<33343536373839>»