Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

781 0713 10 10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0
782 0713 10 90 - - Loại khác 0 0 0 0 0
783 0713 20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos): 0 0 0 0 0
784 0713 20 10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0
785 0713 20 90 - - Loại khác 0 0 0 0 0
786 0713 31 - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna radiata (L.) Wilczek: 0 0 0 0 0
787 0713 31 10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0
788 0713 31 90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
789 0713 32 - - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna angularis ): 0 0 0 0 0
790 0713 32 10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0
791 0713 32 90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
792 0713 33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris): 0 0 0 0 0
793 0713 33 10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0
794 0713 33 90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
795 0713 34 - - Đậu bambara (Vigna subterranea hoặc Voandzeia subterranea ): 0 0 0 0 0
796 0713 34 10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0
797 0713 34 90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
798 0713 35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata): 0 0 0 0 0
799 0713 35 10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0
800 0713 35 90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
1.232 Trang «<38394041424344>»