Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

721 0709 20 00 - Măng tây 0 0 0 0 0
722 0709 30 00 - Cà tím 0 0 0 0 0
723 0709 40 00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 0 0 0 0 0
724 0709 51 00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0 0 0 0 0
725 0709 59 - - Loại khác: 0 0 0 0 0
726 0709 59 10 - - - Nấm cục (truffle) 0 0 0 0 0
727 0709 59 90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
728 0709 60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta : 0 0 0 0 0
729 0709 60 10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 0 0 0 0 0
730 0709 60 90 - - Loại khác 0 0 0 0 0
731 0709 70 00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 0 0 0 0 0
732 0709 91 00 - - Hoa a-ti-sô 0 0 0 0 0
733 0709 92 00 - - Ô liu 0 0 0 0 0
734 0709 93 00 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp .) 0 0 0 0 0
735 0709 99 00 - - Loại khác 0
736 0710 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ: 0 0 0 0 0
737 0710 10 00 - Khoai tây 0 0 0 0 0
738 0710 21 00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 0 0 0 0
739 0710 22 00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0 0 0 0 0
740 0710 29 00 - - Loại khác 0 0 0 0 0
1.232 Trang «<35363738394041>»