Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

581 0407 19 10 - - - Của vịt, ngan 0
582 0407 19 90 - - - Loại khác 0
583 0407 21 00 - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus 5 5 5 5 5
584 0407 29 - - Loại khác: 0 0 0 0 0
585 0407 29 10 - - - Của vịt, ngan 5 5 5 5 5
586 0407 29 90 - - - Loại khác 5 5 5 5 5
587 0407 90 - Loại khác: 0 0 0 0 0
588 0407 90 10 - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus 5 5 5 5 5
589 0407 90 20 - - Của vịt, ngan 5 5 5 5 5
590 0407 90 90 - - Loại khác 5 5 5 5 5
591 0408 - Loại khác: 0 0 0 0 0
592 0408 11 00 - - Đã làm khô 0 0 0 0 0
593 0408 19 00 - - Loại khác 0 0 0 0 0
594 0408 91 00 - - Đã làm khô 0 0 0 0 0
595 0408 99 00 - - Loại khác 0 0 0 0 0
596 0409 00 00 Mật ong tự nhiên. 0 0 0 0 0
597 0410 Sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 0 0 0 0 0
598 0410 00 10 - Tổ yến 0 0 0 0 0
599 0410 00 90 - Loại khác 0 0 0 0 0
600 05 Chương 5 Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở các nơi khác 0 0 0 0 0
1.232 Trang «<28293031323334>»