Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

821 0714 20 10 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0
822 0714 20 90 - - Loại khác 0 0 0 0 0
823 0714 30 - Củ từ (Dioscorea spp.) : 0 0 0 0 0
824 0714 30 10 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0
825 0714 30 90 - - Loại khác 0 0 0 0 0
826 0714 40 - Khoai sọ (Colacasia spp .): 0 0 0 0 0
827 0714 40 10 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0
828 0714 40 90 - - Loại khác 0 0 0 0 0
829 0714 50 - Khoai môn (Xanthosoma spp .): 0 0 0 0 0
830 0714 50 10 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0
831 0714 50 90 - - Loại khác 0 0 0 0 0
832 0714 90 - Loại khác: 0 0 0 0 0
833 0714 90 11 - - - Đông lạnh 0 0 0 0 0
834 0714 90 19 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
835 0714 90 91 - - - Đông lạnh 0 0 0 0 0
836 0714 90 99 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
837 08 Chương 8 Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa 0 0 0 0 0
838 0801 Quả khác, tươi. 0 0 0 0 0
839 0801 11 00 - - Đã qua công đoạn làm khô 0 0 0 0 0
840 0801 12 00 - - Dừa còn nguyên sọ 0 0 0 0 0
1.232 Trang «<40414243444546>»