Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

501 0308 21 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: 0 0 0 0 0
502 0308 21 10 - - - Sống 0 0 0 0 0
503 0308 21 20 - - - Tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 0 0
504 0308 29 - - Loại khác: 0 0 0 0 0
505 0308 29 10 Khô, muối hoặc ngâm nước muối 0 0 0 0 0
506 0308 29 20 - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối 0 0 0 0 0
507 0308 29 30 - - - Hun khói 0 0 0 0 0
508 0308 30 - Sứa (Rhopilema spp. ): 0 0 0 0 0
509 0308 30 10 - - Sống 0 0 0 0 0
510 0308 30 20 - - Tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 0 0
511 0308 30 30 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0
512 0308 30 40 - - Làm khô, muối hoặc ngâm nước muối 0 0 0 0 0
513 0308 30 50 - - Hun khói 0 0 0 0 0
514 0308 90 - Loại khác: 0 0 0 0 0
515 0308 90 10 - - Sống 0 0 0 0 0
516 0308 90 20 - - Tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 0 0
517 0308 90 30 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0
518 0308 90 40 - - Làm khô, muối hoặc ngâm nước muối 0 0 0 0 0
519 0308 90 50 - - Hun khói 0 0 0 0 0
520 0308 90 90 - - Loại khác 0 0 0 0 0
1.232 Trang «<24252627282930>»