dư có tk 111 trong bảng cân đối phát sinh????????

Chủ đề   RSS   
  • #311611 27/02/2014

    huetx

    Sơ sinh

    Thanh Hoá, Việt Nam
    Tham gia:27/02/2014
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    dư có tk 111 trong bảng cân đối phát sinh????????

              BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH THÁNG 12/2013    
         DƯ DƯ ĐẦU KỲ      SỐ PHÁT SINH        DƯ CUỐI KỲ  
      NỢ  NỢ  NỢ 
    111 2.268.133   100.199.660 103.476.019   1.008.225
    112 1.000.000   84.057.221 84.057.221 1.000.000  
    133     7.641.566 7.641.566    
    156     76.415.655 76.415.655    
    242 11.399.404     360.723 11.038.681  
    331     84.057.221 84.057.221    
    3331   4.533.607 12.145.364 9.109.060   1.497.303
    3334   1.182.375       1.182.375
    334     11.550.000 11.550.000    
    341   50.000.000       50.000.000
    411   90.000.000       90.000.000
    421 131.048.444   600.778   131.649.222  
    511     91.090.600 91.090.600    
    632     76.415.655 76.415.655    
    635     1.000.000 1.000.000    
    642     14.275.723 14.275.723    
    911     91.691.378 91.691.378    
    cộng 145.715.981 145.715.981 651.140.819 651.140.819 143.687.903 143.687.903

    mọi người cho em hỏi : trong bảng cân đối phát sinh thì khi số tiền chi ra nhiều hơn thu vào thì em cho sang bên có tk111 như trong bản có đúng không

    111 2.268.133   100.199.660 103.476.019   1.008.225

    nếu không thì phải làm thế nào được ạ. em cảm ơn nhiều !

     
    4619 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #312081   03/03/2014

    tanphuocvo1987
    tanphuocvo1987
    Top 500
    Male
    Lớp 1

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:26/08/2011
    Tổng số bài viết (365)
    Số điểm: 2919
    Cảm ơn: 381
    Được cảm ơn 234 lần


    huetx viết:

              BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH THÁNG 12/2013    
         DƯ DƯ ĐẦU KỲ      SỐ PHÁT SINH        DƯ CUỐI KỲ  
      NỢ  NỢ  NỢ 
    111 2.268.133   100.199.660 103.476.019   1.008.225
    112 1.000.000   84.057.221 84.057.221 1.000.000  
    133     7.641.566 7.641.566    
    156     76.415.655 76.415.655    
    242 11.399.404     360.723 11.038.681  
    331     84.057.221 84.057.221    
    3331   4.533.607 12.145.364 9.109.060   1.497.303
    3334   1.182.375       1.182.375
    334     11.550.000 11.550.000    
    341   50.000.000       50.000.000
    411   90.000.000       90.000.000
    421 131.048.444   600.778   131.649.222  
    511     91.090.600 91.090.600    
    632     76.415.655 76.415.655    
    635     1.000.000 1.000.000    
    642     14.275.723 14.275.723    
    911     91.691.378 91.691.378    
    cộng 145.715.981 145.715.981 651.140.819 651.140.819 143.687.903 143.687.903

    mọi người cho em hỏi : trong bảng cân đối phát sinh thì khi số tiền chi ra nhiều hơn thu vào thì em cho sang bên có tk111 như trong bản có đúng không

    111 2.268.133   100.199.660 103.476.019   1.008.225

    nếu không thì phải làm thế nào được ạ. em cảm ơn nhiều !

    Chào bạn số dư có TK 1111 làm gì mà có số dư có, không có tiền lấy gì mà chi, phải ghi nợ thôi.

    Trong túi 10k mua ổ bánh mì 12k lấy đâu 2k mà trả người bán, nợ 2 k hoặc mượn ai đó trả dùm 2k.hjhj ( P/s sáng đói bụng mới mua ổ bánh mì gậm hjhj )

    Xem lại cách hạch toán của bạn

    Thân chào.

    Học văn cho võ bất phu

    Học võ cho văn bất nhược

    Văn không võ, văn thành nhu nhược

    Võ không văn, võ hóa bạo tàn.!

     
    Báo quản trị |