Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

981 0904 12 - - Đã xay hoặc nghiền: 0 0 0 0 0
982 0904 12 10 - - - Trắng 0 0 0 0 0
983 0904 12 20 - - - Đen 0 0 0 0 0
984 0904 12 90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
985 0904 21 - - Đã làm khô, chưa xay hoặc chưa nghiền: 0 0 0 0 0
986 0904 21 10 - - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 0 0 0 0 0
987 0904 21 90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
988 0904 22 - - Đã xay hoặc nghiền: 0 0 0 0 0
989 0904 22 10 - - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 0 0 0 0 0
990 0904 22 90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
991 0905 Vani. 0 0 0 0 0
992 0905 10 00 - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 0 0 0 0
993 0905 20 00 - Đã xay hoặc nghiền 0 0 0 0 0
994 0906 - Chưa xay hoặc chưa nghiền: 0 0 0 0 0
995 0906 11 00 - - Quế (Cinnamomum zeylanicum Blume ) 0 0 0 0 0
996 0906 19 00 - - Loại khác 0 0 0 0 0
997 0906 20 00 - Đã xay hoặc nghiền 0 0 0 0 0
998 0907 Đinh hương (cả quả, thân và cành). 0 0 0 0 0
999 0907 10 00 - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 0 0 0 0
1000 0907 20 00 - Đã xay hoặc nghiền 0 0 0 0 0
1.232 Trang «<48495051525354>»