Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

1001 0908 - Bạch đậu khấu: 0 0 0 0 0
1002 0908 11 00 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 0 0 0 0
1003 0908 12 00 - - Đã xay hoặc nghiền 0 0 0 0 0
1004 0908 21 00 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 0 0 0 0
1005 0908 22 00 - - Đã xay hoặc nghiền 0 0 0 0 0
1006 0908 31 00 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 0 0 0 0
1007 0908 32 00 - - Đã xay hoặc nghiền 0 0 0 0 0
1008 0909 - Hạt của hoa hồi anise (tiểu hồi), hoa hồi badian (đại hồi), cây ca-rum (caraway) hoặc hạt cây thì là; hạt cây bách xù (juniper berries): 0 0 0 0 0
1009 0909 21 00 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 0 0 0 0
1010 0909 22 00 - - Đã xay hoặc nghiền 0 0 0 0 0
1011 0909 31 00 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 0 0 0 0
1012 0909 32 00 - - Đã xay hoặc nghiền 0 0 0 0 0
1013 0909 61 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền: 0 0 0 0 0
1014 0909 61 10 - - - Của hoa hồi anise (tiểu hồi) 0 0 0 0 0
1015 0909 61 20 - - - Của hoa hồi badian (đại hồi) 0 0 0 0 0
1016 0909 61 30 - - - Của cây ca-rum (caraway) 0 0 0 0 0
1017 0909 61 90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
1018 0909 62 - - Đã xay hoặc nghiền: 0 0 0 0 0
1019 0909 62 10 - - - Của hoa hồi anise (tiểu hồi) 0 0 0 0 0
1020 0909 62 20 - - - Của hoa hồi badian (đại hồi) 0 0 0 0 0
1.232 Trang «<49505152535455>»