Hiệp định:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm thấy 24.625 kết quả
STT Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế Suất (%)
2018 2019 2020 2021 2022

Nghị định 156/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - ASEAN

1021 0909 62 30 - - - Của cây ca-rum (caraway) 0 0 0 0 0
1022 0909 62 90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
1023 0910 - Gia vị khác: 0 0 0 0 0
1024 0910 11 00 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 0 0 0 0
1025 0910 12 00 - - Đã xay hoặc nghiền 0 0 0 0 0
1026 0910 20 00 - Nghệ tây 0 0 0 0 0
1027 0910 30 00 - Nghệ (curcuma) 0 0 0 0 0
1028 0910 91 - - Hỗn hợp đã nêu trong Chú giải 1(b) của Chương này: 0 0 0 0 0
1029 0910 91 10 - - - Ca-ri (curry) 0 0 0 0 0
1030 0910 91 90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
1031 0910 99 - - Loại khác: 0 0 0 0 0
1032 0910 99 10 - - - Húng tây, cỏ xạ hương; lá nguyệt quế 0 0 0 0 0
1033 0910 99 90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0
1034 10 Chương 10 Ngũ cốc 0 0 0 0 0
1035 1001 - - - Loại khác: 0 0 0 0 0
1036 1001 11 00 - - Hạt giống 0 0 0 0 0
1037 1001 19 00 - - Loại khác 0 0 0 0 0
1038 1001 91 00 - - Hạt giống 0 0 0 0 0
1039 1001 99 - - Loại khác: 0 0 0 0 0
1040 1001 99 11 - - - - Meslin 0 0 0 0 0
1.232 Trang «<50515253545556>»